序號 | 涂料名稱 | 稀釋好的涂料性能 | ||
密度( g/Cm 3 ) | 粘度(φ 6mm,S) | 懸浮性( 6h,%) | ||
1 | 石墨粉涂料 | 1.20-1.60 | 6-12 | > 85 |
2 | 石英粉涂料 | 1.40-1.60 | 6-12 | > 85 |
3 | 復合涂料 | 1.40-1.60 | 6-12 | > 85 |
4 | 棕剛玉粉涂料 | 1.60-2.20 | 6-12 | > 85 |
5 | 鋯砂粉涂料 | 1.60-2.20 | 6-12 | > 85 |
6 | 鎂砂粉涂料 | 1.40-1.60 | 6-12 | > 85 |
7 | 橄欖石粉涂料 | 1.40-1.60 | 6-12 | > 85 |
8 | 鉻鐵礦粉涂料 | 1.60-2.20 | 6-12 | > 85 |
電 話:0317-8032888
手 機:13931771799
郵 箱:bt8032888@126.com
地 址:河北泊頭市交河工業(yè)開發(fā)區(qū)